Spørreskjema om dagliglivets følelser
Følelser kommer og går: har du i løpet av de siste 4 ukene følt deg?
| | Aldri | Sjelden |
Av og til | For det meste | Alltid |
| Positiv til fremtiden | | | | | |
| Bekymret eller anspent | | | | | |
| Kunnet glede deg over livet | | | | | |
| Trett eller mangel på energi | | | | | |
| Stresset | | | | | |
| Positiv til deg selv | | | | | |
| Mindre interessert i ting du hadde glede av før | | | | | |
| Rolig og avslappet | | | | | |
| Veldig ulykkelig | | | | | |
| I stand til å takle det livet bringer | | | | | |
© Youthinmind, 2005
|