Spørgeskema om følelser i hverdagen (EFQ)
Følelser kommer og går: har du i løpet av de siste 4 ukene følt deg?
| | Få gange | Sjældent |
Nogle gange | Det meste af tiden | Hele tiden |
| Optimistisk ift. fremtiden | | | | | |
| Bekymret eller anspændt | | | | | |
| I stand til at glæde dig over livet | | | | | |
| Træt eller mangler energi | | | | | |
| Stresset | | | | | |
| Tilfreds med dig selv | | | | | |
| Mindre interesseret i ting du før har haft glæde af | | | | | |
| Rolig og afslappet | | | | | |
| Meget ulykkelig | | | | | |
| I stand til at tackle det livet bringer | | | | | |
© Youthinmind, 2005
|